宠物食品 检测介绍
随着人们生活水平的不断提高,宠物消费随之形成规模并不断升级。对于消费者而言,宠物食品的质量安全与宠物食品卫生指标、微生物污染、重金属含量等检测结果息息相关。中科检测开展宠物食品检测服务,具备CMA、CNAS资质认证。
宠物食品检测 样品类型
动物 | 奶牛饲料,猪饲料,鱼饲料,鸡饲料,宠物饲料 |
状态 | 粉状饲料,颗粒饲料,块状饲料,粒状饲料 |
营养 | 能量饲料,蛋白质饲料,矿物质饲料,发酵饲料,饲料原料:鱼粉,乳清粉,肉骨粉,棉籽,秸秆,麸皮,花生粕,棉仁饼,苜蓿,菜籽粕,米糠粕,粉,羽毛粉,代乳粉,沸石粉,蒙脱石 |
其他 | 免税饲料,青贮饲料,膨化饲料,浓缩饲料,豆粕,豆饼 |
宠物食品 检测要求
宠物食品检测指标 | 宠物食品检测项目 | 宠物食品检测标准 |
感官指标 | 色泽、气味、滋味、硬度,粘稠性,状态,杂质检测、混合均匀度测定等。 | GB/T 14699.1-2005饲料采样 2GB/T 20195-2006动物饲料 试样的制备 3GB/T 22545-2008宠物干粮食品辐照杀菌技术规范 4GB/T 23185-2008宠物食品 狗咬胶 5GB 23242-2009食品加工机械 食物切碎机和搅拌机 安全和卫生要求 6GB/T 31216-2014全价宠物食品 犬粮 7GB/T 31217-2014全价宠物食品 猫粮 |
化学指标 | 三聚氰胺,黄曲霉毒素,玉米赤霉烯酮,重金属,农药残留,兽药残留等。 | |
理化指标 | 水分、PH值、酸价测定、过氧化值、粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪检测、粗纤维检测、氯化物测定、脂肪酸检测、氨基酸检测、钙含量、溶解度检测、磷含量、营养成分检测、元素含量、挥发性盐基氮等。 | |
微生物指标 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌检测和酵母菌、致病菌检测、商业无菌检测等。 | |
卫生指标 | 水分、PH值、酸价测定、过氧化值、粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪检测、粗纤维检测、氯化物测定、脂肪酸检测、氨基酸检测、钙含量、溶解度检测、磷含量、营养成分检测、元素含量、挥发性盐基氮等。 |
宠物食品检测 服务优势
行业认可:国企背景,资质齐全、大型研究型检测机构
硬件实力强:标准化实验室,强大仪器平台和数据库、经验丰富技术团队
技术优势:60余年技术沉淀、专注产品及材料分析测试,完善的技术解决方案
服务周到:专业技术服务团队,服务网络遍布全国
宠物食品检测 服务流程
1、寄样,与工程师沟通,提交自己的检测需求并且给我们寄样。
2、初检样品,收到样品之后,进行初检样品,制定详细的实验方案。
3、报价,初检之后,根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价。
4、双方确定,签订保密协议,付款后,开始实验。
5、完成实验,根据客户检测需求以及实验复杂程度,实验所需时间不同。
6、邮寄检测报告,后期服务。